美国棉纤维图表
纤维性质的额定值
查看如何解释纤维物质评级,用于上半平均长度,纤维伸长,均匀性,纤维细度,纤维成熟度和纤维强度的光纤图表数据。
上半平均长度 | |
---|---|
低于0.99. | 短 |
0.99-1.10 | 中等的 |
1.11-1.26 | 长 |
1.26以上 | 超长 |
纤维伸长率(%) | |
---|---|
5.0以下 | 非常低的 |
5.0-5.8. | 低的 |
5.9 - -6.7 | 平均 |
6.8-7.6 | 高的 |
高于7.6 | 非常高的 |
均匀性指数 | |
---|---|
低于77 | 非常低的 |
77 - 79 | 低的 |
80-82 | 平均 |
83 - 85 | 高的 |
以上85 | 非常高的 |
长度均匀性指数(LUI)= 100 x平均长度 上半平均长度 |
纤维细度(millitex) | |
---|---|
低于135. | 非常好的 |
135-175 | 美好的 |
175-200 | 平均 |
200-230 | 粗 |
超过230. | 非常粗糙 |
纤维到期比 | |
---|---|
低于0.7 | 罕见 |
0.7 - -0.8 | 不成熟 |
0.8 - -1.0 | 成熟的 |
高于1.0 | 非常成熟 |
纤维强度 | |
---|---|
23岁及以下 | 弱 |
24-25 | 中间的 |
代谢途径 | 平均 |
29-30 | 强的 |
31岁及以上 | 非常强壮 |
(1/8-in。计量强度(克/吨) |