美国棉纤维图
美国棉花的等级
查看每个颜色等级的列表和它的符号为白色,轻斑点,斑点,淡色和黄色染色的美国陆地棉。文中还列出了白棉各颜色等级的叶片等级。
白色
颜色 | 符号 | 颜色 | 叶级 |
---|---|---|---|
好中等 | 通用汽车 | 11 | 1 |
严格的中等 | SM | 21 | 2 |
中等 | 中期 | 31 | 3. |
严格的低中等 | SLM | 41 | 4 |
低中等 | LM | 51 | 5 |
严格好普通 | SGO | 61 | 6 |
好普通 | 去 | 71 | 7 |
光了
颜色 | 符号 | 颜色 |
---|---|---|
好中等 | 通用Lt Sp | 12 |
严格的中等 | SM Lt Sp | 22 |
中等 | Lt Sp中期 | 32 |
严格的低中等 | SLM Lt Sp | 42 |
低中等 | LM Lt Sp | 52 |
严格好普通 | SGO Lt Sp | 62 |
发现了
颜色 | 符号 | 颜色 |
---|---|---|
好中等 | 通用Sp | 13 |
严格的中等 | SM Sp | 23 |
中等 | Sp中期 | 33 |
严格的低中等 | SLM Sp | 43 |
低中等 | LM Sp | 53 |
严格好普通 | SGO Sp | 63 |
淡色的
颜色 | 符号 | 颜色 |
---|---|---|
严格的中等的 | SM Tg | 24 |
中等 | Tg中期 | 34 |
严格的低中等 | SLM Tg | 44 |
低中等 | LM Tg | 54 |
黄色染色
颜色 | 符号 | 颜色 |
---|---|---|
严格的低中等 | SM y | 25 |
中等 | 中期y | 35 |